Máquina hidráulica de soldadura por fusión a tope de tubería de PVC HDPE PE
Máquina de soldadura por fusión a tope hidráulica para tubos de PVC HDPE PE 1: Característica: La materia prima del mar
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | DN63-1200MM |
Fuerza | Eléctrico |
Paquete de transporte | Embalaje |
Especificación | DN32-DN1200 |
Marca comercial | tecnología-david |
Origen | Shandong |
Capacidad de producción | 10000 juegos/año |
Descripción del Producto
Máquina hidráulica de soldadura por fusión a tope de tubería de PVC HDPE PE1: Característica:
- La materia prima del bastidor de la máquina es aluminio ZL104, es liviano pero resistente y es uno de los mejores materiales para la máquina.
- Los principales elementos de los aparatos eléctricos son los mejores de China, muchos de ellos importados del extranjero.
- Calentador revestido de PTFE extraíble con sistema de control de temperatura independiente, la temperatura se puede controlar a un rango mínimo.
- La cortadora eléctrica adopta cuchillas reversibles de doble filo, lo que puede hacer que el efecto de corte sea más perfecto.
Modelo | DT200 |
Rango de soldadura (mm) | 63mm-75mm-90mm-110mm-125mm-140mm-160mm-180mm-200mm |
Temperatura de la placa calefactora | 270°C |
Temperatura de la superficie de la placa calefactora (170-250°C) | <±5°C |
Rango de ajuste de presión | 0-6,3MPa |
Tensión de trabajo | 220V, 50Hz |
Potencia de la placa calefactora | 1,5 KW |
poder de corte | 0,85 KW |
Energía de la estación hidráulica | 0,75 KW |
Poder total | 3.1KW |
Modelo | DT250 |
Rango de soldadura (mm) | 110 mm-125 mm-140 mm-160 mm-180 mm-200 mm-225 mm-250 mm |
Temperatura de la placa calefactora | 270°C |
Temperatura de la superficie de la placa calefactora (170-250°C) | <±5°C |
Rango de ajuste de presión | 0-6,3MPa |
Tensión de trabajo | 220V, 50Hz |
Potencia de la placa calefactora | 2,1 KW |
poder de corte | 1,36 KW |
Energía de la estación hidráulica | 0,75 KW |
Poder total | 4,21 KW |
Modelo | DT315 |
Rango de soldadura (mm) | 160 mm-180 mm-200 mm-225 mm-250 mm-280 mm-315 mm |
Temperatura de la placa calefactora | 270°C |
Temperatura de la superficie de la placa calefactora (170-250°C) | <±5°C |
Rango de ajuste de presión | 0-6,3MPa |
Tensión de trabajo | 220V, 50Hz |
Potencia de la placa calefactora | 3.1KW |
poder de corte | 1,36 KW |
Energía de la estación hidráulica | 0,75 KW |
Poder total | 5,21 KW |
Modelo | DT450 |
Rango de soldadura (mm) | 280 mm-315 mm-355 mm-400 mm-450 mm |
Temperatura de la placa calefactora | 270°C |
Temperatura de la superficie de la placa calefactora (170-250°C) | <±7°C |
Rango de ajuste de presión | 0-6,3MPa |
Tensión de trabajo | 380V, 50Hz |
Potencia de la placa calefactora | 5,2 KW |
poder de corte | 1,5 KW |
Energía de la estación hidráulica | 1,5 KW |
Poder total | 8,2 KW |
Modelo | DT630 |
Rango de soldadura (mm) | 400 mm-450 mm-500 mm-560 mm-630 mm |
Temperatura de la placa calefactora | 270°C |
Temperatura de la superficie de la placa calefactora (170-250°C) | <±7°C |
Rango de ajuste de presión | 0-6,3MPa |
Tensión de trabajo | 380V, 50Hz |
Potencia de la placa calefactora | 9,2 KW |
poder de corte | 1,5 KW |
Energía de la estación hidráulica | 1,5 KW |
Poder total | 12,2 KW |
Modelo | DT800 |
Rango de soldadura (mm) | 630 mm-710 mm-800 mm |
Temperatura de la placa calefactora | 270°C |
Temperatura de la superficie de la placa calefactora (170-250°C) | <±7°C |
Rango de ajuste de presión | 0-16MPa |
Tensión de trabajo | 380V, 50Hz |
Potencia de la placa calefactora | 12,5 KW |
poder de corte | 1,5 KW |
Energía de la estación hidráulica | 1,5 KW |
Poder total | 17kW |
Modelo | DT1000 |
Rango de soldadura (mm) | 710 mm--800 mm--900 mm--1000 mm- |
Temperatura de la placa calefactora | 270°C |
Temperatura de la superficie de la placa calefactora (170-250°C) | <±10°C |
Rango de ajuste de presión | 0-16MPa |
Tensión de trabajo | 380V, 50Hz |
Potencia de la placa calefactora | 21,7 KW |
poder de corte | 3.0KW |
Energía de la estación hidráulica | 3.0KW |
poder de elevación | 1,1 KW |
Poder total | 28,8 KW |
Modelo | DT1200 |
Rango de soldadura (mm) | 800 mm-900 mm-1000 mm-1200 mm |
Temperatura de la placa calefactora | 270°C |
Temperatura de la superficie de la placa calefactora (170-250°C) | <±10°C |
Rango de ajuste de presión | 0-18MPa |
Tensión de trabajo | 380V, 50Hz |
Potencia de la placa calefactora | 30kW |
poder de corte | 3.0KW |
Energía de la estación hidráulica | 3.0KW |
poder de elevación | 1,5 KW |
Poder total | 37,5 KW |
3: Fácil de usar.
1. Una presión de arranque más baja hace que la soldadura de tuberías de diámetro pequeño sea más confiable.
2. La posición de soldadura puede transformarse en una conveniente para soldar todo tipo de accesorios de tubería.
3. El temporizador independiente de doble canal puede registrar las horas de calefacción y refrigeración; cuando finalice el tiempo, el temporizador emitirá una alarma.
4. El manómetro de alta precisión a prueba de golpes con esfera grande es fácil de leer.
4:Servicio.
1. Un año de garantía, mantenimiento de por vida.
2. Durante el tiempo de garantía, si se daña por motivos no artificiales, puede realizar el cambio antiguo por uno nuevo de forma gratuita. Fuera del tiempo de garantía, podemos ofrecer servicio de mantenimiento (cargo por costo de material).
Preguntas más frecuentes
P: ¿Cuál es la materia prima?
R: Materia prima 100% virgen.
P: ¿Cuál es su MOQ?
R: A petición de los clientes.
P: ¿por qué elegirnos?
R: Somos un fabricante profesional con precios competitivos, buena calidad y tiempo de entrega rápido.
P: ¿Cómo comprar el producto?
R: Envíeme un correo electrónico y le responderemos en el plazo de un día.
P: ¿Pueden hacer un diseño y un logotipo especiales en el producto?
R: Sí, muy fácil.
¡Por favor contácteme para obtener más información hoy!
Qingdao David Tecnología Co., Ltd.
Gerente de ventas: Sr. Dave Liu
Próximo: PE, PP, PVDF 1200 mm semi
Nuestro contacto
Enviar ahora