63
Destacado por Estación hidráulicaDestacado por
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | WP160B |
Herramienta de cepillado | 1,0 kw |
Placa calefactora | 1,5 kw |
Ajuste de presión | 0-6,3MPa |
Desviación de temperatura | ±5ºC |
Estación Hidráulica | 0,75 kw |
Tamaño | 63-75-90-110-125-140-160mm |
Potencia general | 3,25 kw |
Fuente de alimentación | 220 V 50 Hz, 1 pH |
Temperatura máxima | 270ºC |
Aplicable | PE, PP, PVDF |
Paquete de transporte | Caja de madera contrachapada de 2 piezas |
Especificación | 840*455*605mm 540*430*550mm |
Marca comercial | Bienestar |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8515809090 |
Capacidad de producción | 5000 piezas/año |
Descripción del Producto
Presentado por
- Hoja HSS con doble filo
- Placa recortadora de aluminio fundido a presión, duradera y anticorrosión.
- Marco del motor de aleación de aluminio con buen rendimiento de disipación de calor.
- Motor de escobillas de carbón con alambre de cobre puro.
- motor asíncrono de 220V
- Interruptor de protección contra fugas de electricidad CHNT
- Medidor de presión de Ø100mm
- Válvula de alivio, válvula reguladora, válvula de mantenimiento.
SN | Modelo | rango de soldadura | Fuente de alimentación |
1 | WP160B | 63-75-90-110-125-140-160 (milímetros) | 220 V, 50 Hz |
2 | WP200B | 63-75-90-110-125-140-160-180-200 (milímetros) | 220 V, 50 Hz |
3 | WP250B | 90-110-125-140-160-180-200-225-250 (milímetros) | 220 V, 50 Hz |
4 | WP315B | 110-125-140-160-180-200-225-250-280-315 (milímetros) | 220 V, 50 Hz |
5 | WP355B | 160-180-200-225-250-280-315-355 (milímetros) | 380V, 50Hz |
6 | WP400B | 160-180-200-225-250-280-315-355-400 (milímetros) | 380V, 50Hz |
7 | WP450B | 200-225-250-280-315-355-400-450 (milímetros) | 380V, 50Hz |
8 | WP500B | 250-280-315-355-400-450-500 (milímetros) | 380V, 50Hz |
9 | WP630B | 315-355-400-450-500-560-630 (milímetros) | 380V, 50Hz |
Anterior: Máquina hidráulica de soldadura por fusión a tope de tubería de PVC HDPE PE 180
Próximo: Multi
Nuestro contacto
Enviar ahora